Pozostałe
| Dodatkowe funkcje urządzenia | QoS (Quality of Service) |
|---|---|
| Ilość portów | 30 |
| Ilość portów PoE | 24 |
| Ilość portów QSFP28 | 2 szt. |
| Ilość portów RJ-45 1GbE | 24 szt. |
| Ilość portów SFP+ 10GbE | 4 szt. |
| Informacje dodatkowe | Power consumption (max): 944W |
| Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami | Multicast |
| Opakowanie - długość [mm] | 0,00 |
| Opakowanie - szerokość [mm] | 0,00 |
| Opakowanie - waga [kg] | 0,00 |
| Opakowanie - wysokość [mm] | 0,00 |
| Port PoE | Tak |
| Przepustowość (Gb/s) | 528.0 |
| Rodzaj urządzenia przewodowego | Switch zarządzalny |
| Rozmiar tablicy MAC | 32 K |
| Szybkość przekierowań pakietów (Mpps) | 733.00 |
| Waga (kg) | 7.080 |
| Waga netto (kg) | 7.080 |


