Pozostałe
| Dodatkowe funkcje urządzenia | QoS (Quality of Service) |
|---|---|
| Ilość portów | 30 |
| Ilość portów QSFP+ | 2 szt. |
| Ilość portów RJ-45 2,5GbE | 24 szt. |
| Ilość portów SFP28 25GbE | 4 szt. |
| Informacje dodatkowe | Power consumption (max): 238W |
| Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami | IPv6 |
| Opakowanie - długość [mm] | 0,00 |
| Opakowanie - szerokość [mm] | 0,00 |
| Opakowanie - waga [kg] | 0,00 |
| Opakowanie - wysokość [mm] | 0,00 |
| Przepustowość (Gb/s) | 480.0 |
| Rodzaj urządzenia przewodowego | Switch zarządzalny |
| Rozmiar tablicy MAC | 32 K |
| Szybkość przekierowań pakietów (Mpps) | 667.00 |
| Waga (kg) | 6.500 |
| Waga netto (kg) | 6.500 |


