Pozostałe
| Ilość portów QSFP+ | 2 szt. |
|---|---|
| Ilość portów RJ-45 2,5GbE | 48 szt. |
| Ilość portów SFP28 25GbE | 4 szt. |
| Informacje dodatkowe | Maximum power consumption without PoE: 326 W @ 54 VDC |
| Opakowanie - długość [mm] | 0,00 |
| Opakowanie - szerokość [mm] | 0,00 |
| Opakowanie - waga [kg] | 0,00 |
| Opakowanie - wysokość [mm] | 0,00 |
| Port PoE | Nie |
| Rodzaj urządzenia przewodowego | Switch zarządzalny |
| Waga (kg) | 6.845 |
| Waga netto (kg) | 6.845 |
| Wymiary [G x S x W] (mm) | 400 x 434 x 43,5 |


