Jakość rozmów jak twarzą w twarz dzięki 27-calowemu ekranowi IPS QHD, stworzonym z myślą o łatwej współpracy.
Monitory biurowe (seria P / E / S / SE)
DELL P2724DEB 68,6 cm (27″) LCD 2560 x 1440 px Quad HD
DELL P2724DEB, 68,6 cm (27″), LCD, 2560 x 1440 px, Quad HD, 16:9, IPS
1 373,33 zł netto 1 689,20 zł brutto
PO ZŁOŻENIU ZAMÓWIENIA NIEZWŁOCZNIE SKONTAKTUJEMY SIĘ Z TOBĄBrak w magazynie
Cena projektowaIndywidualna oferta nawet od 1 sztuki, także do przetargu. Zapytaj o cenę
Odroczony termin płatnościDla firm i instytucji, po weryfikacji. Warunki ustalamy indywidualnie.
Bezpłatna konsultacjaNie wiesz, co wybrać? Dobierzemy sprzęt do Twojej instalacji. Umów konsultację
Pozostałe
| Wbudowane głośniki | Tak |
|---|---|
| Głośniki | Tak |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Ekran antyodblaskowy | Tak |
| Opcja regulacji wysokości | Tak |
| Oś obrotu | Tak |
| Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° ° |
| Obrotowe | Tak |
| Obracany | -45 - 45° ° |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 21° ° |
| Port USB | Tak |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Zasilanie USB | Tak |
| Maksymalne zasilanie USB | 90 W W |
| Certyfikaty zgodności | RoHS |
| Wersja PAIA | PAIA 1.3.2, 2022 |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90% % |
| Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 6,64 |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% % |
| Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e) | 205,96 |
| Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 57,98 |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C °C |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR, TCO |
| Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 333,41 |
| Całkowita emisja dwutlenku węgla, odchylenie standardowe (kg CO2e) | 157 |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C °C |
| Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 604 |
| Waga wraz z opakowaniem | 11,3 kg g |
| Waga (z podstawą) | 8,27 kg g |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 440,8 mm mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 230 mm mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 611,8 mm mm |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 60 fps fps |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 26 kWh kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz Hz |
| Waga wyświetlacza | 5,65 kg g |
| Moc wyjściowa (RMS) | 10 W W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V V |
| Wysokość wyświetlacza | 415,8 mm mm |
| Megapiksele | 4 MP MP |
| Ilość wbudowanych glosników | 2 |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,3 W W |
| Głębokość wyświetlacza | 59,6 mm mm |
| Maksymalne zużycie mocy | 210 W W |
| Wbudowana kamera/aparat | Tak |
| Pobór mocy | 26 W W |
| Szerokość wyświetlacza | 611,8 mm mm |
| Przewody | DisplayPort, USB typu A na USB typu B, USB Type-C |
| Przekątna | 27" |
| Regulacja wysokości | Tak |










