Pozostałe
| Przekątna | 24" |
|---|---|
| Regulacja wysokości | Tak |
| Głośniki | Nie |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
| Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 538 |
| Całkowita emisja dwutlenku węgla, odchylenie standardowe (kg CO2e) | 99 |
| Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 362,45 |
| Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 42,6 |
| Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e) | 131 |
| Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 2,67 |
| Wersja PAIA | 1.2.13, 2021 |
| Ilość portów RJ-45 | 1 |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90% % |
| Prąd wejściowy | 2.1 A A |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% % |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz Hz |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C °C |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V V |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C °C |
| Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 14,8 W W |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W W |
| Maksymalne zużycie mocy | 210 W W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,3 W W |
| Pobór mocy | 11,8 W W |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 21° ° |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 12 kWh kWh |
| Obracany | -45 - 45° ° |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
| Wi-Fi | Nie |
| Obrotowe | Tak |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | C |
| Szerokość ramki (dół) | 8,95 mm mm |
| Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° ° |
| Szerokość ramki (góra) | 5,3 mm mm |
| Oś obrotu | Tak |
| Szerokość ramki (bok) | 5,3 mm mm |
| Regulowana wysokość (max) | 15 cm mm |
| Waga (bez podstawy) | 3,96 kg g |
| Waga wraz z opakowaniem | 8,3 kg g |
| Opcja regulacji wysokości | Tak |
| Wysokość (bez podstawy) | 310,7 mm mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 48,5 mm mm |
| Kensington Lock | Tak |
| Szerokość (bez podstawy) | 537,6 mm mm |
| Waga (z podstawą) | 5,71 kg g |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 496 mm mm |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 179,6 mm mm |
| Standard VESA | Tak |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 537,6 mm mm |










