27-calowy monitor QHD łącznością USB-C, zapewniający doskonały obraz. Jeden kabel umożliwia przesyłanie plików wideo, audio i danych oraz zapewnia zasilanie.
Monitory biurowe (seria P / E / S / SE)
DELL S Series S2722DC monitor komputerowy 68,6 cm (27″) 2560 x 1440 px Quad HD LCD Szary
DELL S Series S2722DC, 68,6 cm (27″), 2560 x 1440 px, Quad HD, LCD, 4 ms, Szary
2 217,84 zł netto 2 727,94 zł brutto
PO ZŁOŻENIU ZAMÓWIENIA NIEZWŁOCZNIE SKONTAKTUJEMY SIĘ Z TOBĄBrak w magazynie
Cena projektowaIndywidualna oferta nawet od 1 sztuki, także do przetargu. Zapytaj o cenę
Odroczony termin płatnościDla firm i instytucji, po weryfikacji. Warunki ustalamy indywidualnie.
Bezpłatna konsultacjaNie wiesz, co wybrać? Dobierzemy sprzęt do Twojej instalacji. Umów konsultację
Pozostałe
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
|---|---|
| Emisja ciepła | 528,88 BTU/h BTU/h |
| Rozpraszanie ciepła (typowe) | 60,39 BTU/h BTU/h |
| Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 587 |
| Całkowita emisja dwutlenku węgla, odchylenie standardowe (kg CO2e) | 142 |
| Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 366,88 |
| Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 48,13 |
| Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e) | 166,71 |
| Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 5,28 |
| Wersja PAIA | PAIA 1.3.2, 2022 |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 12192 m m |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 5000 m m |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90% % |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% % |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz Hz |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C °C |
| Diody LED | Zasilanie |
| Napięcie wejściowe AC | 120 - 240 V V |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C °C |
| Tryb wyłączenia | 0,2 W W |
| Maksymalne zużycie mocy | 155 W W |
| OSD | Tak |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,3 W W |
| Pobór mocy | 17,7 W W |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 21° ° |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 18 kWh kWh |
| Obracany | -30 - 30° ° |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
| Wi-Fi | Nie |
| Obrotowe | Tak |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
| Szerokość ramki (dół) | 2,15 cm mm |
| Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° ° |
| Szerokość ramki (góra) | 7,42 mm mm |
| Oś obrotu | Tak |
| Szerokość ramki (bok) | 7,43 mm mm |
| Regulowana wysokość (max) | 11 cm mm |
| Waga (bez podstawy) | 5,4 kg g |
| Waga wraz z opakowaniem | 9,78 kg g |
| Opcja regulacji wysokości | Tak |
| Wysokość (bez podstawy) | 364,6 mm mm |
| Wysokość opakowania | 447 mm mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 55,4 mm mm |
| Głębokość opakowania | 819,9 mm mm |
| Kensington Lock | Tak |
| Szerokość (bez podstawy) | 611,6 mm mm |
| Szerokość opakowania | 139,9 mm mm |
| Przekątna | 27" |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Głośniki | Tak |










