Pozostałe
| MU-MIMO | Tak |
|---|---|
| Ilość złączy SATA III | 1 |
| Oprogramowanie próbne | McAfee® Business Protection 1-year,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Certyfikat 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
| Liczba tylnych portów USB | 4 |
| Liczba przednich portów USB | 4 |
| Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 143 |
| Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 68,07 |
| Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 9,15 |
| Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e) | 62,78 |
| Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 3 |
| Wersja PAIA | GaBi version 1, 2025 |
| Podstawowa moc procesora | 65 W W |
| Maksymalna moc turbo | 148 W W |
| Typ pamięci buforowej | Unregistered (unbuffered) |
| Szybkość przesyłania danych pamięci | 4800 MT/s MT/s |
| Kolor produktu | Czarny |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Typ produktu | PC |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Wstrząsy podczas przechowywania | 105 G G |
| Wstrząsy podczas pracy | 40 G G |
| Wibracje podczas przechowywania | 1,37 G G |
| Wibracje podczas pracy | 0,26 G G |
| Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 3.0 |
| NVMe | Tak |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB GB |
| Liczba procesorów | 1 |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB GB |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 - 10668 m m |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 - 3048 m m |
| Bluetooth | Tak |
| Wysokość produktu | 303,5 mm mm |
| Głębokość produktu | 293 mm mm |
| Szerokość produktu | 95 mm mm |
| Typ pamięci procesora | Smart Cache |
| Cache procesora | 20 MB MB |
| PCI Express x16 gniazda | 1 |
| Typ anteny | 2x2 |
| Model kontrolera WLAN | MediaTek MT7920 |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Producent sterowników WLAN | MediaTek |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi | Tak |
| Kontroler LAN | Realtek RTL8111KD |
| Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s Mbit/s |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Typ | PC |
| Procesor | Intel |
| RAM | 8 GB |
| Dysk SSD | 512 GB |
| Rdzenie CPU | 10 |









