Pozostałe
| Liczba portów USB PowerShare | 1 |
|---|---|
| PowerShare | Tak |
| Obsługiwane typy kart pamięci | SD, SDHC, SDXC |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Napędy optyczne | Nie |
| Paleta barw | 99% % |
| Nie-ECC | Tak |
| Rozmiar plamki | 0,27 x 0,27 mm mm |
| Gęstość pikseli | 92 ppi ppi |
| Przestrzeń barw RGB | sRGB |
| Ekran antyodblaskowy | Tak |
| Podstawowa moc procesora | 35 W W |
| Maksymalna moc turbo | 92 W W |
| Rodzaj pamięci | DIMM/SO-DIMM |
| Szybkość przesyłania danych pamięci | 4800 MT/s MT/s |
| Oprogramowanie przed instalacją | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 265 |
| Całkowita emisja dwutlenku węgla, odchylenie standardowe (kg CO2e) | 77 |
| Wersja PAIA | PAIA 1.4.6, 2025 |
| Stojak typu | Stojak z regulacją wysokości |
| Kwalifikowalność platformy Intel® vPro ™ | Tak |
| Typ ekranu | IPS |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | ComfortView Plus |
| Kensington Lock | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB GB |
| Typ pamięci SSD | TLC |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Struktury oprogramowania AI obsługiwane przez NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB GB |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 - 10668 m m |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 - 3048 m m |
| Waga (bez podstawy) | 6,53 kg g |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% % |
| Wysokość (bez podstawy) | 354,3 mm mm |
| Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% % |
| Głębokość (bez podstawy) | 57,9 mm mm |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C °C |
| Szerokość (bez podstawy) | 540 mm mm |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 35 °C °C |
| Układ audio | Realtek ALC3204 |
| Złącze baryłkowe adaptera zasilania | 7.4 mm mm |
| Waga (z podstawą) | 8,43 kg g |
| Układ pamięci | 1 x 16 GB GB |
| Bluetooth | Tak |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Kolor produktu | Czarny |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s Mbit/s |
| Typ slotów pamięci | SO-DIMM |
| Typ | All-in-One PC |
| Procesor | Intel |
| RAM | 16 GB |
| Dysk SSD | 512 GB |
| Rdzenie CPU | 14 |



