Pozostałe
| Napięcie ładowania USB | 5,9,15,20 V V |
|---|---|
| Liczba portów USB PowerShare | 1 |
| PowerShare | Tak |
| Wibracje podczas pracy | 0,66 G G |
| Wstrząsy podczas pracy | 140 G G |
| Zasilanie USB | Tak |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 - 10668 m m |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 - 3048 m m |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% % |
| Zakres wilgotności względnej | 0 - 90% % |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C °C |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C °C |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz Hz |
| Podstawowa moc procesora | 15 W W |
| Maksymalna moc turbo | 57 W W |
| Szybkość przesyłania danych pamięci | 5600 MT/s MT/s |
| Czujnik Halla | Tak |
| Klawisz copilot | Tak |
| Specyficzne technologie | Express Charge Boost capable, TNR |
| Waga baterii/akumulatora | 210 g g |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wymagana moc ładowania (min) | 27 W W |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 65 W W |
| Waga produktu | 1,92 kg g |
| Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 108 |
| Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 70,42 |
| Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 6,05 |
| Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e) | 28,51 |
| Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 3,02 |
| Wersja PAIA | GaBi version 1, 2024 |
| Kwalifikowalność platformy Intel® vPro ™ | Tak |
| Przestrzeń barw RGB | NTSC |
| Paleta barw | 45% % |
| Napędy optyczne | Nie |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Liczba mikrofonów | 2 |
| Wydajność NPU do | 12 TOPs TOPs |
| Gniazdko wyjścia DC | Tak |
| Struktury oprogramowania AI obsługiwane przez NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
| Obsługa efektów Windows Studio | Tak |
| Obsługa rzadkości | Tak |
| Typ prywatności | Przykrywka |
| Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
| Kamera prywatności | Tak |
| Wysokość (z tyłu) | 2,08 cm mm |
| NVMe | Tak |
| Wysokość (z przodu) | 1,89 cm mm |
| Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
| Przekątna | 16" |
| Procesor | Intel |
| RAM | 16 GB |
| Dysk SSD | 512 GB |
| Grafika dedykowana | Nie |






