Zwiększ swoją produktywność w podróży dzięki wszechstronnemu, 14″ monitorowi.
Monitory biurowe (seria P / E / S / SE)
DELL Pro Plus P1425 monitor komputerowy 35,6 cm (14″) 1920 x 1200 px WUXGA LCD Srebrny
DELL Pro Plus P1425, 35,6 cm (14″), 1920 x 1200 px, WUXGA, LCD, 7 ms, Srebrny
1 049,65 zł netto 1 291,07 zł brutto
PO ZŁOŻENIU ZAMÓWIENIA NIEZWŁOCZNIE SKONTAKTUJEMY SIĘ Z TOBĄBrak w magazynie
Cena projektowaIndywidualna oferta nawet od 1 sztuki, także do przetargu. Zapytaj o cenę
Odroczony termin płatnościDla firm i instytucji, po weryfikacji. Warunki ustalamy indywidualnie.
Bezpłatna konsultacjaNie wiesz, co wybrać? Dobierzemy sprzęt do Twojej instalacji. Umów konsultację
Pozostałe
| Przekątna | 14" |
|---|---|
| Regulacja wysokości | Nie |
| Głośniki | Nie |
| Typ dostarczonego zasilacza AC | Prąd przemienny |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10, Windows 11 |
| Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 71,5 |
| Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 40,54 |
| Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 2,36 |
| Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e) | 27,46 |
| Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 1,14 |
| Wersja PAIA | GaBi version 1, 2024 |
| Ilość portów USB | 2 |
| Certyfikaty zgodności | RoHS |
| Natywna częstotliwość odświeżania | 60 Hz Hz |
| Nie zawiera | Arsenowy, Rtęci, PVC/BFR |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 12192 m m |
| Typ zasilacza | Zewnętrzny |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 5000 m m |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90% % |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% % |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C °C |
| Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W W |
| Maksymalne zużycie mocy | 7 W W |
| OSD | Tak |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,3 W W |
| Pobór mocy | 5,4 W W |
| Zakres kąta nachylenia | 10 - 90° ° |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 5 kWh kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | B |
| Szerokość ramki (dół) | 2,14 cm mm |
| Szerokość ramki (góra) | 1,36 cm mm |
| Szerokość ramki (bok) | 5,95 mm mm |
| Waga (bez podstawy) | 570 g g |
| Waga wraz z opakowaniem | 1,24 kg g |
| Opcja regulacji wysokości | Nie |
| Wysokość (bez podstawy) | 223,5 mm mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 4,6 mm mm |
| Kensington Lock | Nie |
| Szerokość (bez podstawy) | 315,1 mm mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 223,5 mm mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 14,7 mm mm |
| Standard VESA | Tak |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 315,1 mm mm |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 100% % |
| Standard gamy kolorów | sRGB |
| Podstawa dołączona | Tak |










