Zobacz cały obraz
Zobacz więcej i przewijaj mniej dzięki o 11% większej powierzchni ekranu tego wysokiego monitora o przekątnej 24 cale (16:10 WUXGA).
Monitory biurowe (seria P / E / S / SE)
DELL P Series P2421 monitor komputerowy 61,2 cm (24.1″) 1920 x 1200 px WUXGA LCD Czarny
DELL P Series P2421, 61,2 cm (24.1″), 1920 x 1200 px, WUXGA, LCD, 8 ms, Czarny
1 513,75 zł netto 1 861,91 zł brutto
PO ZŁOŻENIU ZAMÓWIENIA NIEZWŁOCZNIE SKONTAKTUJEMY SIĘ Z TOBĄBrak w magazynie
Cena projektowaIndywidualna oferta nawet od 1 sztuki, także do przetargu. Zapytaj o cenę
Odroczony termin płatnościDla firm i instytucji, po weryfikacji. Warunki ustalamy indywidualnie.
Bezpłatna konsultacjaNie wiesz, co wybrać? Dobierzemy sprzęt do Twojej instalacji. Umów konsultację
Pozostałe
| Przekątna | 24" |
|---|---|
| Regulacja wysokości | Tak |
| Głośniki | Nie |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
| Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 475 |
| Całkowita emisja dwutlenku węgla, odchylenie standardowe (kg CO2e) | 96 |
| Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 329,65 |
| Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 38 |
| Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e) | 104,98 |
| Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 2,38 |
| Wersja PAIA | PAIA 1.2.6, 2020 |
| Certyfikaty zgodności | RoHS |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 5000 - 12192 m m |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 5000 m m |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 10 - 90% % |
| Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% % |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz Hz |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C °C |
| Napięcie wejściowe AC | 120 - 230 V V |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C °C |
| Tryb wyłączenia | 0,2 W W |
| Maksymalne zużycie mocy | 42 W W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,2 W W |
| Pobór mocy | 14,8 W W |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 21° ° |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 15 kWh kWh |
| Obracany | -45 - 45° ° |
| Wi-Fi | Nie |
| Obrotowe | Tak |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | D |
| Szerokość ramki (dół) | 1,92 cm mm |
| Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° ° |
| Szerokość ramki (góra) | 6,3 mm mm |
| Oś obrotu | Tak |
| Szerokość ramki (bok) | 6,3 mm mm |
| Regulowana wysokość (max) | 13 cm mm |
| Waga (bez podstawy) | 3,5 kg g |
| Waga wraz z opakowaniem | 7,3 kg g |
| Opcja regulacji wysokości | Tak |
| Wysokość (bez podstawy) | 349,5 mm mm |
| Wysokość opakowania | 420 mm mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 44,1 mm mm |
| Głębokość opakowania | 608 mm mm |
| Kensington Lock | Tak |
| Szerokość (bez podstawy) | 531 mm mm |
| Szerokość opakowania | 167 mm mm |
| Waga (z podstawą) | 5,1 kg g |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 500,8 mm mm |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm mm |










