Pozostałe
| Przekątna | 27" |
|---|---|
| Regulacja wysokości | Tak |
| Głośniki | Nie |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 643 |
| Całkowita emisja dwutlenku węgla, odchylenie standardowe (kg CO2e) | 107 |
| Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 378,08 |
| Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 50,8 |
| Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e) | 210,9 |
| Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 3,22 |
| Wersja PAIA | PAIA 1.2.13, 2021 |
| Wolne od Metali ciężkich | Hg (rtęć) |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 12192 m m |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 5000 m m |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90% % |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% % |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz Hz |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C °C |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V V |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C °C |
| Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
| Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 20,32 W W |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W W |
| Średnie zużycie mocy | 20,4 W W |
| Maksymalne zużycie mocy | 197 W W |
| OSD | Tak |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,3 W W |
| Pobór mocy | 20,4 W W |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 21° ° |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 20 kWh kWh |
| Obracany | -45 - 45° ° |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
| Wi-Fi | Nie |
| Obrotowe | Tak |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
| Szerokość ramki (dół) | 9,05 mm mm |
| Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° ° |
| Szerokość ramki (góra) | 7,3 mm mm |
| Oś obrotu | Tak |
| Szerokość ramki (bok) | 7,3 mm mm |
| Regulowana wysokość (max) | 15 cm mm |
| Waga (bez podstawy) | 4,78 kg g |
| Waga wraz z opakowaniem | 10 kg g |
| Opcja regulacji wysokości | Tak |
| Wysokość (bez podstawy) | 352 mm mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 49,5 mm mm |
| Kensington Lock | Tak |
| Szerokość (bez podstawy) | 611,3 mm mm |
| Waga (z podstawą) | 6,59 kg g |

![[ARCHIWUM] DELL UltraSharp U2722DE monitor komputerowy 68,6 cm (27") 2560 x 1440 px Quad HD LCD Srebrny](https://dell.polsoft.pl/wp-content/uploads/2026/10/4b277d4fd0c41f409aef627083b90cc99b711168-scaled.jpg)
![[ARCHIWUM] DELL UltraSharp U2722DE monitor komputerowy 68,6 cm (27") 2560 x 1440 px Quad HD LCD Srebrny - obrazek 2](https://dell.polsoft.pl/wp-content/uploads/2026/10/73e32f11e5cb4a3a7cc5cb3b09cc5b95f2860650-scaled.jpg)
![[ARCHIWUM] DELL UltraSharp U2722DE monitor komputerowy 68,6 cm (27") 2560 x 1440 px Quad HD LCD Srebrny - obrazek 3](https://dell.polsoft.pl/wp-content/uploads/2026/10/8133620e98a8d74024eda0c17b5dec81c6720bb3-scaled.jpg)
![[ARCHIWUM] DELL UltraSharp U2722DE monitor komputerowy 68,6 cm (27") 2560 x 1440 px Quad HD LCD Srebrny - obrazek 4](https://dell.polsoft.pl/wp-content/uploads/2026/10/11f08394ce293b13dab329c3f6da9189b663667a-scaled.jpg)
![[ARCHIWUM] DELL UltraSharp U2722DE monitor komputerowy 68,6 cm (27") 2560 x 1440 px Quad HD LCD Srebrny - obrazek 5](https://dell.polsoft.pl/wp-content/uploads/2026/10/ea36f44465bc3ee0617fff411d43ba8a8229aba3-scaled.jpg)
