Zyskaj funkcje niezbędne do zwiększenia produktywności dzięki monitorowi o przekątnej 21,5” z podstawą o stałej wysokości i certyfikatem TÜV Rheinland®, który zapewnia 3-gwiazdkowy komfort oczu.
Monitory biurowe (seria P / E / S / SE)
DELL Pro E2226H monitor komputerowy 54,6 cm (21.5″) 1920 x 1080 px Full HD LCD Czarny
DELL Pro E2226H, 54,6 cm (21.5″), 1920 x 1080 px, Full HD, LCD, 8 ms, Czarny
380,94 zł netto 468,56 zł brutto
PO ZŁOŻENIU ZAMÓWIENIA NIEZWŁOCZNIE SKONTAKTUJEMY SIĘ Z TOBĄBrak w magazynie
Cena projektowaIndywidualna oferta nawet od 1 sztuki, także do przetargu. Zapytaj o cenę
Odroczony termin płatnościDla firm i instytucji, po weryfikacji. Warunki ustalamy indywidualnie.
Bezpłatna konsultacjaNie wiesz, co wybrać? Dobierzemy sprzęt do Twojej instalacji. Umów konsultację
Pozostałe
| Przekątna | 21,5" |
|---|---|
| Regulacja wysokości | Nie |
| Głośniki | Nie |
| Certyfikaty zgodności | RoHS, Minimum Energy Performance Standards (MEPS) |
| Nie zawiera | Brominated Flame Retardant (BFR), PCW |
| Okres gwarancji | 3 lat(a) lat(a) |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | California Energy Commission (CEC), EPEAT Climate +, ENERGY STAR, TCO, ErP, TCO10, EPEAT Gold |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 12190 m m |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 5000 m m |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90% % |
| Prąd wejściowy | 0.6 A A |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% % |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz Hz |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C °C |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V V |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C °C |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W W |
| Maksymalne zużycie mocy | 25 W W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,3 W W |
| Pobór mocy | 10,5 W W |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 21° ° |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 11 kWh kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | C |
| Szerokość ramki (dół) | 1,23 cm mm |
| Szerokość ramki (góra) | 6 mm mm |
| Szerokość ramki (bok) | 6 mm mm |
| Waga (bez podstawy) | 2,19 kg g |
| Waga wraz z opakowaniem | 3,85 kg g |
| Opcja regulacji wysokości | Nie |
| Wysokość (bez podstawy) | 286,1 mm mm |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Głębokość (bez podstawy) | 47,7 mm mm |
| Kensington Lock | Tak |
| Szerokość (bez podstawy) | 488,1 mm mm |
| Waga (z podstawą) | 2,76 kg g |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 383,8 mm mm |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 171 mm mm |
| Standard VESA | Tak |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 488,1 mm mm |
| Pokrycie NTSC (typowe) | 72% % |
| Przewody | Zasilanie, HDMI |
| Standard gamy kolorów | NTSC |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Głębia kolorów | 8 bit bit |
| Wersja HDCP | 1.4 |
| Twardość powierzchni | 3H |
| HDCP | Tak |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 55 cm cm |










