Ten monitor o przekątnej 27,0” z cienką ramką, wyświetlaczem Full HD z technologią AMD FreeSyncTM, krótkim czasem reakcji i częstotliwością odświeżania 75 Hz zapewnia zachwycający obraz podczas relaksujących rozgrywek.
Archiwum
[ARCHIWUM] DELL S Series SE2722H monitor komputerowy 68,6 cm (27″) 1920 x 1080 px Full HD LCD Czarny
⚠️ Produkt archiwalny
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży i nie jest dostępny do zakupu.
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży i nie jest dostępny do zakupu.
492,89 zł netto 606,25 zł brutto
PO ZŁOŻENIU ZAMÓWIENIA NIEZWŁOCZNIE SKONTAKTUJEMY SIĘ Z TOBĄBrak w magazynie
Cena projektowaIndywidualna oferta nawet od 1 sztuki, także do przetargu. Zapytaj o cenę
Odroczony termin płatnościDla firm i instytucji, po weryfikacji. Warunki ustalamy indywidualnie.
Bezpłatna konsultacjaNie wiesz, co wybrać? Dobierzemy sprzęt do Twojej instalacji. Umów konsultację
Pozostałe
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
|---|---|
| Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 503 |
| Całkowita emisja dwutlenku węgla, odchylenie standardowe (kg CO2e) | 142 |
| Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 289,62 |
| Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 29,94 |
| Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e) | 180,2 |
| Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 3,55 |
| Wersja PAIA | 1.3.2, 2022 |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 471652 |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz Hz |
| Diody LED | Zasilanie |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V V |
| Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W W |
| Maksymalne zużycie mocy | 24 W W |
| OSD | Tak |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,3 W W |
| Pobór mocy | 20 W W |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 21° ° |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 20 kWh kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
| Wi-Fi | Nie |
| Obrotowe | Nie |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
| Szerokość ramki (dół) | 1,64 cm mm |
| Szerokość ramki (góra) | 1,32 cm mm |
| Oś obrotu | Nie |
| Szerokość ramki (bok) | 1,33 cm mm |
| Waga (bez podstawy) | 3,8 kg g |
| Waga wraz z opakowaniem | 6,37 kg g |
| Opcja regulacji wysokości | Nie |
| Wysokość (bez podstawy) | 369,6 mm mm |
| Wysokość opakowania | 139,9 mm mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 55,6 mm mm |
| Głębokość opakowania | 720,1 mm mm |
| Kensington Lock | Tak |
| Szerokość (bez podstawy) | 623,3 mm mm |
| Szerokość opakowania | 447 mm mm |
| Waga (z podstawą) | 4,4 kg g |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 459,2 mm mm |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 199,9 mm mm |
| Standard VESA | Tak |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 623,3 mm mm |
| Pokrycie NTSC (typowe) | 84% % |
| Przewody | Prąd przemienny, HDMI, VGA |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Nie |
| Przekątna | 27" |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Głośniki | Nie |






