Bezproblemowa współpraca dzięki 34-calowemu monitorowi IPS WQHD z zakrzywionym ekranem i wbudowaną kamerą internetową, głośnikami oraz mikrofonem, które zwiększają produktywność.
Monitory biurowe (seria P / E / S / SE)
DELL Pro P P3426WEB 86,4 cm (34″) LCD 3440 x 1440 px Wide Quad HD
DELL Pro P P3426WEB, 86,4 cm (34″), LCD, 3440 x 1440 px, Wide Quad HD, 21:9, IPS
2 372,84 zł netto 2 918,59 zł brutto
PO ZŁOŻENIU ZAMÓWIENIA NIEZWŁOCZNIE SKONTAKTUJEMY SIĘ Z TOBĄBrak w magazynie
Cena projektowaIndywidualna oferta nawet od 1 sztuki, także do przetargu. Zapytaj o cenę
Odroczony termin płatnościDla firm i instytucji, po weryfikacji. Warunki ustalamy indywidualnie.
Bezpłatna konsultacjaNie wiesz, co wybrać? Dobierzemy sprzęt do Twojej instalacji. Umów konsultację
Pozostałe
| Głośniki | Tak |
|---|---|
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Port USB | Tak |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Zasilanie USB | Tak |
| Maksymalne zasilanie USB | 90 W W |
| Certyfikaty zgodności | RoHS |
| Ekran antyodblaskowy | Tak |
| Opcja regulacji wysokości | Tak |
| Oś obrotu | Nie |
| Obrotowe | Tak |
| Obracany | -30 - 30° ° |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 21° ° |
| Wersja PAIA | GaBi version 2, 2026 |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90% % |
| Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 59,45 |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% % |
| Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e) | 123,58 |
| Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 29,73 |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C °C |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR, TCO |
| Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 121,58 |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C °C |
| Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 334 |
| Waga wraz z opakowaniem | 14,8 kg g |
| Waga (z podstawą) | 9,61 kg g |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 573,2 mm mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 229,4 mm mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 815,6 mm mm |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 27 kWh kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz Hz |
| Waga wyświetlacza | 7,18 kg g |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V V |
| Wysokość wyświetlacza | 392,8 mm mm |
| Moc wyjściowa (RMS) | 10 W W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W W |
| Głębokość wyświetlacza | 85,9 mm mm |
| Megapiksele | 4 MP MP |
| Ilość wbudowanych glosników | 2 |
| Maksymalne zużycie mocy | 220 W W |
| Pobór mocy | 27 W W |
| Szerokość wyświetlacza | 815,6 mm mm |
| Wbudowana kamera/aparat | Tak |
| Przewody | DisplayPort, USB typu A na USB typu B, USB Type-C na USB Type-C |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
| Przekątna | 34" |
| Regulacja wysokości | Tak |










