Pracuj sprawniej w dowolnym miejscu.
Większa wydajność dzięki wszechstronnemu i przenośnemu 14-calowemu notebookowi z procesorami AMD Ryzen™ 7 250 w najlepszej konfiguracji z wbudowaną sztuczną inteligencją.
Laptopy konsumenckie (XPS / Inspiron / Dell 14-16)
DELL DC14255 AMD Ryzen™ 5 220 Laptop 35,6 cm (14″) Full HD+ 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Czarny
DELL DC14255, AMD Ryzen™ 5, 3,5 GHz, 35,6 cm (14″), 1920 x 1200 px, 16 GB, 512 GB
4 277,18 zł netto 5 260,93 zł brutto
PO ZŁOŻENIU ZAMÓWIENIA NIEZWŁOCZNIE SKONTAKTUJEMY SIĘ Z TOBĄBrak w magazynie
Cena projektowaIndywidualna oferta nawet od 1 sztuki, także do przetargu. Zapytaj o cenę
Odroczony termin płatnościDla firm i instytucji, po weryfikacji. Warunki ustalamy indywidualnie.
Bezpłatna konsultacjaNie wiesz, co wybrać? Dobierzemy sprzęt do Twojej instalacji. Umów konsultację
Pozostałe
| Wibracje podczas pracy | 0,66 G G |
|---|---|
| Wstrząsy podczas pracy | 140 G G |
| Zasilanie USB | Tak |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% % |
| Zakres wilgotności względnej | 0 - 90% % |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C °C |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C °C |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 800:1 |
| Czas włączania/wyłączania wyświetlacza | 35 ms ms |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz Hz |
| Obsługiwane typy kart pamięci | SD, SDHC, SDXC |
| Klawisz copilot | Tak |
| Wskaźnik ładowania baterii | Tak |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wymagana moc ładowania (min) | 45 W W |
| Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 96,8 |
| Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 73,6648 |
| Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 2,904 |
| Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e) | 18,9728 |
| Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 1,2584 |
| Wersja PAIA | GaBi version 1, 2025 |
| Przestrzeń barw RGB | NTSC |
| Paleta barw | 45% % |
| Szybkość przesyłania danych pamięci | 5600 MT/s MT/s |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Napędy optyczne | Nie |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Liczba mikrofonów | 2 |
| Gniazdko wyjścia DC | Tak |
| Wysokość (z tyłu) | 1,81 cm mm |
| Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
| Rozmiar dysku SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
| Wysokość (z przodu) | 1,69 cm mm |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Tak |
| Materiał obudowy | Plastik |
| Wysokość produktu | 19,9 mm mm |
| Układ | Clamshell |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB GB |
| Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps fps |
| Głębokość produktu | 226,2 mm mm |
| Rozdzielczość aparatu - przód | 1280 x 720 px px |
| Przednia kamera typu HD | HD |
| MIMO | Tak |
| Typ MIMO | Multi User MIMO |
| Szerokość produktu | 314 mm mm |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Kolor produktu | Czarny |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB GB |
| Przekątna | 14" |
| Procesor | AMD |
| RAM | 16 GB |
| Dysk SSD | 512 GB |
| Grafika dedykowana | Nie |









