Więcej miejsca na biurku
Ultrakompaktowy komputer stacjonarny pozwala uzyskać więcej miejsca na biurku Dostępne z opcjonalnym zasilaniem typu C z jednym kablem i uniwersalnymi opcjami montażu.
Archiwum
[ARCHIWUM] DELL OptiPlex 7010 Intel® Core™ i7 i7-13700T 16 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro MFF Mini PC Czarny
⚠️ Produkt archiwalny
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży i nie jest dostępny do zakupu.
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży i nie jest dostępny do zakupu.
3 826,69 zł netto 4 706,83 zł brutto
PO ZŁOŻENIU ZAMÓWIENIA NIEZWŁOCZNIE SKONTAKTUJEMY SIĘ Z TOBĄBrak w magazynie
Cena projektowaIndywidualna oferta nawet od 1 sztuki, także do przetargu. Zapytaj o cenę
Odroczony termin płatnościDla firm i instytucji, po weryfikacji. Warunki ustalamy indywidualnie.
Bezpłatna konsultacjaNie wiesz, co wybrać? Dobierzemy sprzęt do Twojej instalacji. Umów konsultację
Pozostałe
| Dołączone oprogramowanie | Windows System Driver |
|---|---|
| Oprogramowanie próbne | Microsoft Office Trial |
| Intel® 64 | Tak |
| Technologia Udoskonalona Intel SpeedStep | Tak |
| Wbudowane opcje dostępne | Tak |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Tak |
| Stan spoczynku | Tak |
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Tak |
| Technologia Intel® Trusted Execution | Tak |
| Technologia Execute Disable Bit (EDB) | Tak |
| Maksymalna konfiguracja CPU | 1 |
| Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d) | Tak |
| Technologia virtualizacji Intel® (VT-x) | Tak |
| Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 91 |
| Całkowita emisja dwutlenku węgla, odchylenie standardowe (kg CO2e) | 57 |
| Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 59 |
| Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 2 |
| Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e) | 28 |
| Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 1 |
| Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 62 |
| Wersja PAIA | GaBi version 1, 2024 |
| Podstawowa moc procesora | 35 W W |
| Maksymalna moc turbo | 106 W W |
| Kolor produktu | Czarny |
| Typ produktu | Mini PC |
| Wstrząsy podczas przechowywania | 105 G G |
| Wibracje podczas przechowywania | 1,37 G G |
| Wibracje podczas pracy | 0,26 G G |
| Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
| NVMe | Tak |
| Pojemność pamięci SSD | 256 GB GB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Liczba procesorów | 1 |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 256 GB GB |
| Typ magistrali | DMI4 |
| Waga produktu | 1,09 kg g |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 - 10668 m m |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 - 3048 m m |
| Bluetooth | Tak |
| Wysokość produktu | 182 mm mm |
| Głębokość produktu | 178 mm mm |
| Szerokość produktu | 36 mm mm |
| Typ pamięci procesora | Smart Cache |
| Cache procesora | 30 MB MB |
| Liczba zainstalowanych dysków | 1 |
| Typ anteny | 2x2 |
| Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Producent sterowników WLAN | Intel |
| Typ | Mini PC |
| Procesor | Intel |
| RAM | 16 GB |
| Dysk SSD | 256 GB |
| Rdzenie CPU | 16 |





