Pozostałe
| MU-MIMO | Tak |
|---|---|
| Ilość złączy SATA III | 2 |
| Oprogramowanie próbne | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Podstawowa moc procesora | 65 W W |
| Nie-ECC | Tak |
| Szybkość przesyłania danych pamięci | 4800 MT/s MT/s |
| Nie zawiera | PVC/BFR |
| Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 162 |
| Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 75,98 |
| Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 9,88 |
| Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e) | 72,58 |
| Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 3,4 |
| Wersja PAIA | GaBi version 1, 2024 |
| Kolor produktu | Czarny |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Typ produktu | PC |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Wstrząsy podczas przechowywania | 160 G G |
| Wstrząsy podczas pracy | 110 G G |
| Wibracje podczas przechowywania | 1,3 G G |
| Wibracje podczas pracy | 0,66 G G |
| Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
| NVMe | Tak |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB GB |
| Liczba procesorów | 1 |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB GB |
| Waga produktu | 5,68 kg g |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 - 10668 m m |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 - 3048 m m |
| Bluetooth | Tak |
| Wysokość produktu | 303,5 mm mm |
| Głębokość produktu | 293 mm mm |
| Szerokość produktu | 95 mm mm |
| L3 cache | 16 MB MB |
| Typ pamięci procesora | L2 & L3 |
| Cache l2 | 6 MB MB |
| Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
| Liczba zainstalowanych dysków | 1 |
| Konstrukcja anteny | Wewnętrzny |
| Typ anteny | 2x2 |
| Model kontrolera WLAN | MediaTek MT7920 |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Producent sterowników WLAN | MediaTek |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi | Nie |
| Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x) | 2 |
| Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s Mbit/s |
| Typ | PC |
| Procesor | AMD |
| RAM | 16 GB |
| Dysk SSD | 512 GB |
| Rdzenie CPU | 6 |









