Stworzone z myślą o płynnej współpracy
Pracuj w wygodnym i eleganckim systemie All-in-One z wbudowanymi inteligentnymi funkcjami współpracy i zabezpieczeń oraz opcjonalną wysuwaną kamerą 5 MP na podczerwień z funkcją wykrywania obecności użytkownika.
Archiwum
[ARCHIWUM] DELL OptiPlex 7420 plus Intel® Core™ i5 i5-14500 60,5 cm (23.8″) 1920 x 1080 px All-in-One PC 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) Srebrny
⚠️ Produkt archiwalny
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży i nie jest dostępny do zakupu.
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży i nie jest dostępny do zakupu.
4 985,38 zł netto 6 132,02 zł brutto
PO ZŁOŻENIU ZAMÓWIENIA NIEZWŁOCZNIE SKONTAKTUJEMY SIĘ Z TOBĄBrak w magazynie
Cena projektowaIndywidualna oferta nawet od 1 sztuki, także do przetargu. Zapytaj o cenę
Odroczony termin płatnościDla firm i instytucji, po weryfikacji. Warunki ustalamy indywidualnie.
Bezpłatna konsultacjaNie wiesz, co wybrać? Dobierzemy sprzęt do Twojej instalacji. Umów konsultację
Pozostałe
| Liczba portów USB PowerShare | 1 |
|---|---|
| PowerShare | Tak |
| Obsługiwane typy kart pamięci | SD, SDHC, SDXC |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Napędy optyczne | Nie |
| Przycisk Włączania/wyłączania | Tak |
| Paleta barw | 99% % |
| Rozmiar plamki | 0,27 x 0,27 mm mm |
| Gęstość pikseli | 92 ppi ppi |
| Przestrzeń barw RGB | sRGB |
| Ekran antyodblaskowy | Tak |
| Podstawowa moc procesora | 65 W W |
| Maksymalna moc turbo | 154 W W |
| Rodzaj pamięci | DIMM/SO-DIMM |
| Standard VESA | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm mm |
| Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 372 |
| Całkowita emisja dwutlenku węgla, odchylenie standardowe (kg CO2e) | 105 |
| Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 195,3 |
| Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 43,152 |
| Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e) | 133,548 |
| Wersja PAIA | 1.4.0,2024 |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR, TCO |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Stojak typu | Stojak z regulacją wysokości |
| Kwalifikowalność platformy Intel® vPro ™ | Tak |
| Typ ekranu | IPS |
| Kensington Lock | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Oprogramowanie próbne | Microsoft Office Trial,McAfee Business Protection 1-year |
| Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Tak |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB GB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB GB |
| Wysokość (bez podstawy) | 354,3 mm mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 57,9 mm mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 540 mm mm |
| Układ audio | Realtek ALC3289 |
| Bluetooth | Tak |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Kolor produktu | Srebrny |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 540 mm mm |
| Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s Mbit/s |
| Napięcie wyjściowe adaptera AC | 19.5 V V |
| Typ | All-in-One PC |
| Procesor | Intel |
| RAM | 16 GB |
| Dysk SSD | 512 GB |
| Rdzenie CPU | 14 |






